
详细的消息
沈氏节能
超临界点二阳极氧化物碳巡环系统软件中的必要构件,顺利通过快速传热水平将二阳极氧化物碳调温无上温,加强系统软件转化率。具备空间结构紧凑型、快速传热、耐还耐高温、耐油田等主要优势,可增强能源开发通过转化率,缩短碳进行排放。
产品特点
1、极有效应率:采取微渠道结构设计,推动极有效应热交換,减小耗能,提生电力能源采取效应。
2、高主体工程性:面積小,拆迁赔偿面積小,节俭区域空间。
3、高安全安全可靠性:满足优异的耐浸蚀、耐高高温(0-900℃)、耐低压(100MPa),能在各个严酷室内环境下平衡运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我还在选择安全的低碳环保散热管表述决实施方案吗?你们大家要短时间为客带来产品设备提案、技能能够和个性化产品。感谢随意结合你们大家,分析越多新信息。
- 手机
- *标题
- *内容
提供服务电语
187 5820 8828
(徵信同号)





